DANH SÁCH 190+ KHU CÔNG NGHIỆP, 284+ CỤM CÔNG NGHIỆP VÙNG MIỀN BẮC
TEAM KHU CÔNG NGHIỆP MIỀN BẮC (SBA MIỀN BẮC)
( 11 TỈNH/THÀNH PHỐ : HÀ NỘI, HÀ NAM, NAM ĐỊNH, NINH BÌNH, THÁI NGUYÊN, PHÚ THỌ, VĨNH PHÚC, HOÀ BÌNH, BẮC NINH, BẮC GIANG, HƯNG YÊN )
TỈNH/ TP | KCN | CCN |
TỈNH BẮC NINH | 21 | 12 |
TỈNH BẮC GIANG | 17 | 20 |
TỈNH HƯNG YÊN | 33 | 34 |
TỈNH HÀ NAM | 24 | 19 |
TỈNH NAM ĐỊNH | 20 | 19 |
TỈNH NINH BÌNH | 11 | 32 |
TỈNH HÀ NỘI | 19 | 83 |
TỈNH THÁI NGUYÊN | 11 | 20 |
TỈNH VĨNH PHÚC | 17 | 7 |
TỈNH HOÀ BÌNH | 10 | 9 |
TỈNH PHÚ THỌ | 7 | 29 |
190 | 284 |
Địa lý vùng miền Bắc theo cách phân vùng của Team Khu Công Nghiệp gồm 11 tỉnh : HÀ NỘI, HÀ NAM, NAM ĐỊNH, NINH BÌNH, THÁI NGUYÊN, PHÚ THỌ, VĨNH PHÚC, HOÀ BÌNH, BẮC NINH, BẮC GIANG, HƯNG YÊN
Có phần giao thoa tiếp giáp các vùng miền . Các Doanh nghiệp có thể cùng nhau kết nối & cùng phối hợp triển khai theo cộng đồng Team Khu Công Nghiệp - Chuỗi cung ứng khu công nghiệp Việt Nam (SBA)
Đây là vùng kinh tế phát triển mạnh Khu Công Nghiệp với số lượng 190+ & 284 Cụm công nghiệp tính theo thống kê từ các số liệu quốc gia năm 2024
Team KCN đã cùng nhau triển khai với các vùng trên cả nước ( 5 Vùng Miền ) đã có những bước tiến lớn trong sự phối hợp đồng hành của các Doanh nghiệp, Chúng ta biến đối thủ thành đối tác , chia sẻ và thành công cùng nhau --- lấy sức mạnh cộng đồng chuỗi cung ứng thực hiện các bước triển khai tiếp cận và khai thác hiệu quả thị trường KCN
Dưới đây là tổng hợp số liệu thị trường Khu công nghiệp MIền Bắc ( Thống kê theo số liệu 2024 )
Team Khu Công Nghiệp đưa tin,
STT | KHU CÔNG NGHIỆP - CỤM CÔNG NGHIỆP | |
TỈNH BẮC NINH (21KCN) | ||
1 | - | KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn |
2 | - | KCN Gia Bình 1 |
3 | - | KCN Gia Bình 2 |
4 | - | KCN Quế Võ 1 |
5 | - | KCN Quế Võ 2 |
6 | - | KCN Quế Võ 3 |
7 | - | KCN Thuận Thành 1 |
8 | - | KCN Thuận Thành 2 |
9 | - | KCN Thuận Thành 3 |
10 | - | KCN Yên Phong 1 |
11 | - | KCN Yên Phong 2 |
12 | - | KCN Yên phong 2A |
13 | - | KCN Yên Phong 2B |
14 | - | KCN Yên Phong 2C |
15 | - | KCN Yên Phong mở rộng |
16 | - | KCN Tiên Sơn |
17 | - | KCN Hanaka |
18 | - | KCN VSIP – Bắc Ninh |
19 | - | KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn |
20 | - | KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh |
21 | - | Khu công nghệ thông tin Bắc Ninh |
TỈNH BẮC NINH (12 CCN) | ||
1 | - | Cụm CN Châu Khê |
2 | - | Cụm CN Đình Bảng |
3 | - | Cụm CN Đồng Quang |
4 | - | Cụm CN Đông Thọ |
5 | - | Cụm CN Hà Mãn-Trí Quả |
6 | - | Cụm CN Phong Khê |
7 | - | Cụm CN Phú Lâm (Tiên Du) |
8 | - | Cụm CN Tân Hồng |
9 | - | CỤM CN Táo Đôi |
10 | - | Cụm CN Thanh Khương |
11 | - | Cụm CN Võ Cường |
12 | - | Cụm CN Xuân Lâm |
TỈNH BẮC GIANG (17 KCN) | ||
1 | - | KCN Châu Minh |
2 | - | KCN Đình Trám |
3 | - | KCN Đồng Phúc |
4 | - | KCN Hòa Phú |
5 | - | KCN Hòa Yên |
6 | - | KCN Mỹ Thái |
7 | - | KCN Nghĩa Hưng |
8 | - | KCN Phúc Sơn |
9 | - | KCN Quang Châu |
10 | - | KCN Song Khê - Nội Hoàng |
11 | - | KCN Song Mai - Nghĩa Trung |
12 | - | KCN Tân Hưng |
13 | - | KCN Vân Trung |
14 | - | KCN Việt Hàn |
15 | - | KCN Xuân Cẩm - Hương Lâm |
16 | - | KCN Yên Lư |
17 | - | KCN Yên Sơn – Bắc Lũng |
TỈNH BẮC GIANG (20 CCN) | ||
1 | - | Cụm CN An Châu |
2 | - | Cụm CN Bố Hạ |
3 | - | Cụm CN Cầu Lồ |
4 | - | Cụm CN Đa Mai |
5 | - | Cụm CN Dĩnh Kế |
6 | - | Cụm CN Đồi Ngô |
7 | - | Cụm CN Đồng Đìa |
8 | - | Cụm CN Hồng Giang I |
9 | - | Cụm CN Hồng Giang II |
10 | - | Cụm CN Hồng Thái |
11 | - | Cụm CN Mỹ Hà – Bến Tuần |
12 | - | Cụm CN phía đông bắc TP |
13 | - | Cụm CN Tâm An |
14 | - | Cụm CN Tân Bình |
15 | - | Cụm CN Tân Thịnh |
16 | - | Cụm CN thị xã Chũ |
17 | - | Cụm CN Thọ Xương |
18 | - | Cụm CN Trấn Vôi |
19 | - | Cụm CN Xương Giang I |
20 | - | Cụm CN Xương Giang II |
TỈNH HƯNG YÊN (33 KCN) | ||
1 | - | KCN Ân Thi |
2 | - | KCN Bãi Sậy |
3 | - | KCN Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão |
4 | - | KCN Dệt may Phố Nối |
5 | - | KCN Hưng Long, Ngọc Lâm, Xuân Dục |
6 | - | KCN Kim Động |
7 | - | KCN Kim Động - Ân Thi |
8 | - | KCN Lý Thường Kiệt |
9 | - | KCN Minh Đức |
10 | - | KCN Minh Quang |
11 | - | KCN Như Quỳnh A |
12 | - | KCN Như Quỳnh B |
13 | - | KCN Phố Hiến |
14 | - | KCN Phố Nối A |
15 | - | KCN Phố Nối B |
16 | - | KCN Phủ Cừ |
17 | - | KCN Sạch |
18 | - | KCN Số 1 |
19 | - | KCN Số 3 |
20 | - | KCN Số 4 |
21 | - | KCN Số 5 |
22 | - | KCN số 6 |
23 | - | KCN Số 7 |
24 | - | KCN Tân Á Đại Thành |
25 | - | KCN Tân Dân |
26 | - | KCN Tân Phúc |
27 | - | KCN Thăng Long II |
28 | - | KCN Thổ Hoàng |
29 | - | KCN Tiên Lữ |
30 | - | KCN TX Hưng Yên |
31 | - | KCN Viglacera |
32 | - | KCN Yên Mỹ 1 |
33 | - | KCN Yên Mỹ 2 |
TỈNH HƯNG YÊN (34 CCN) | ||
1 | - | CCN Ân Thi |
2 | - | CCN An Viên - Trung Nghĩa |
3 | - | CCN Bảo Khê |
4 | - | CCN Chính Nghĩa |
5 | - | CCN Đa Lộc |
6 | - | CCN Đặng Lễ |
7 | - | CCN Dị Chế |
8 | - | CCN Đình Cao |
9 | - | CCN Đông Khoái Châu |
10 | - | CCN Đồng Than |
11 | - | CCN Hải Triều |
12 | - | CCN Hoà Phong |
13 | - | CCN Hoàng Hoa Thám |
14 | - | CCN Kim Động |
15 | - | CCN Kim Thi |
16 | - | CCN Làng Nghề Hoà Phòng |
17 | - | CCN Làng Nghề Thuỵ Lân |
18 | - | CCN Làng Nghề TT Yên Mỹ |
19 | - | CCN Minh Châu - Việt Cường |
20 | - | CCN Minh Khai (I,II) |
21 | - | CCN Nam Khoái Châu |
22 | - | CCN Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân |
23 | - | CCN Phan ĐÌnh Phùng 3 |
24 | - | CCN Phố Hiến |
25 | - | CCN Phú Ứng |
26 | - | CCN Quán Đô |
27 | - | CCN Quảng Lãng - Đặng Lễ |
28 | - | CCN Thiện Phiến |
29 | - | CCN Tiên Lữ |
30 | - | CCN Trần Cao - Quang Hưng |
31 | - | CCN Vân Du – Quang Vinh |
32 | - | CCN Văn Nghệ |
33 | - | CCN Xuân Dục - Ngọc Lâm |
34 | - | CCN Yên Mỹ |
TỈNH HÀ NAM (24 KCN) | ||
1 | - | Khu công nghệ cao Hà Nam |
2 | - | Khu công nghiệp Ascendas |
3 | - | Khu công nghiệp Bình Lục |
4 | - | Khu công nghiệp Châu Giang I |
5 | - | Khu công nghiệp Châu Giang II |
6 | - | Khu công nghiệp Châu Sơn |
7 | - | Khu công nghiệp Đồng Văn I |
8 | - | Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng |
9 | - | Khu công nghiệp Đồng Văn II |
10 | - | Khu công nghiệp Đồng Văn III |
11 | - | Khu công nghiệp Đồng Văn IV |
12 | - | Khu công nghiệp Đồng Văn V |
13 | - | Khu công nghiệp Đồng Văn VI |
14 | - | Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III |
15 | - | Khu công nghiệp Hoà Mạc |
16 | - | Khu công nghiệp Hoàng Đông |
17 | - | Khu công nghiệp Itahan |
18 | - | Khu công nghiệp Kim Bảng I |
19 | - | Khu công nghiệp Kim Bảng II |
20 | - | Khu công nghiệp Kim Bảng III |
21 | - | Khu công nghiệp Kim Bảng IV |
22 | - | Khu công nghiệp Thái Hà |
23 | - | Khu công nghiệp Thái Hà II |
24 | - | Khu công nghiệp Thanh Liêm |
TỈNH HÀ NAM (19 CCN) | ||
1 | - | Cụm công nghiệp An Mỹ, Đồn Xá |
2 | - | Cụm công nghiệp Biên Hòa |
3 | - | Cụm công nghiệp Bình Lục |
4 | - | Cụm công nghiệp Cầu Giát |
5 | - | Cụm công nghiệp Hòa Hậu |
6 | - | Cụm công nghiệp Hoàng Đông |
7 | - | Cụm công nghiệp Kiện Khê I |
8 | - | Cụm công nghiệp Kiện Khê |
9 | - | Cụm công nghiệp Kim Bình |
10 | - | Cụm công nghiệp Lê Hồ |
11 | - | Cụm công nghiệp Nam Châu Sơn |
12 | - | Cụm công nghiệp Nhật Tân |
13 | - | Cụm công nghiệp Tây Nam |
14 | - | Cụm công nghiệp Thanh Hải |
15 | - | Cụm công nghiệp Thanh Lưu |
16 | - | Cụm công nghiệp Thi Sơn |
17 | - | Cụm công nghiệp Tiên Tân |
18 | - | Cụm công nghiệp Tiêu Động |
19 | - | Cụm công nghiệp Trung Lương |
TỈNH NAM ĐỊNH (20 KCN) | ||
1 | - | Khu công nghiệp Bảo Minh |
2 | - | Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng |
3 | - | Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông |
4 | - | Khu công nghiệp Hải Long (giai đoạn 1) |
5 | - | Khu công nghiệp Hải Long (khoảng 1.100ha) |
6 | - | Khu công nghiệp Hòa Xá |
7 | - | Khu công nghiệp Hồng Tiến |
8 | - | Khu công nghiệp Lạc Xuân |
9 | - | Khu công nghiệp Minh Châu |
10 | - | Khu công nghiệp Mỹ Thuận |
11 | - | Khu công nghiệp Mỹ Trung |
12 | - | Khu công nghiệp Nam Hồng |
13 | - | Khu công nghiệp Nghĩa An |
14 | - | Khu công nghiệp Thắng Lợi (giai đoạn 1) |
15 | - | Khu công nghiệp Thành An |
16 | - | Khu công nghiệp Thịnh Tân |
17 | - | Khu công nghiệp Thượng Thành |
18 | - | Khu công nghiệp Trung Thành |
19 | - | Khu công nghiệp Việt Hải |
20 | - | Khu công nghiệp Xuân Kiên |
TỈNH NAM ĐỊNH (19 CCN) | ||
1 | - | Cụm công nghiệp An Xá |
2 | - | Cụm công nghiệp Cát Thành |
3 | - | Cụm công nghiệp Đồng Côi |
4 | - | Cụm công nghiệp Hải Phương |
5 | - | Cụm công nghiệp Huyện lỵ |
6 | - | Cụm công nghiệp LN Hải Minh |
7 | - | Cụm công nghiệp Nghĩa Sơn |
8 | - | Cụm công nghiệp Quang Trung |
9 | - | Cụm công nghiệp Thịnh Long |
10 | - | Cụm công nghiệp Trực Hùng |
11 | - | Cụm công nghiệp Trung Thành |
12 | - | Cụm công nghiệp TT Lâm |
13 | - | Cụm công nghiệp TT. Cổ Lễ |
14 | - | Cụm công nghiệp Vân Chàng |
15 | - | Cụm công nghiệp Xuân Bắc |
16 | - | Cụm công nghiệp Xuân Tiến |
17 | - | Cụm công nghiệp Xuân Trường |
18 | - | Cụm công nghiệp Yên Ninh |
19 | - | Cụm công nghiệp Yên Xá |
TỈNH NINH BÌNH (11 KCN) | ||
1 | - | Khu công nghiệp Gián Khẩu |
2 | - | Khu công nghiệp Gián Khẩu II |
3 | - | Khu công nghiệp Khánh Cư |
4 | - | Khu công nghiệp Khánh Phú |
5 | - | Khu công nghiệp Kim Sơn |
6 | - | Khu công nghiệp Phú Long |
7 | - | Khu công nghiệp Phúc Sơn |
8 | - | Khu công nghiệp Tam Điệp I |
9 | - | Khu công nghiệp Tam Điệp II |
10 | - | Khu công nghiệp XÍch Thổ |
11 | - | Khu công nghiệp Yên Bình |
TỈNH NINH BÌNH (32 CCN) | ||
1 | - | Cụm công nghiệp Cầu Yên |
2 | - | Cụm công nghiệp Chất Bình |
3 | - | Cụm công nghiệp Đá Mỹ Nghệ Ninh Vân |
4 | - | Cụm công nghiệp Đồng Hướng |
5 | - | Cụm công nghiệp Gia Lập |
6 | - | Cụm công nghiệp Gia Phú |
7 | - | Cụm công nghiệp Gia Sinh |
8 | - | Cụm công nghiệp Gia Thắng, Gia Viễn |
9 | - | Cụm công nghiệp Gia Vân |
10 | - | Cụm công nghiệp Gia Viễn |
11 | - | Cụm công nghiệp Khánh Hải I |
12 | - | Cụm công nghiệp Khánh Hải II |
13 | - | Cụm công nghiệp Khánh Hồng |
14 | - | Cụm công nghiệp Khánh Lợi |
15 | - | Cụm công nghiệp Khánh Lợi II |
16 | - | Cụm công nghiệp Khánh Nhạc |
17 | - | Cụm công nghiệp Khánh Thành |
18 | - | Cụm công nghiệp Khánh Thượng |
19 | - | Cụm công nghiệp Khánh Tiên |
20 | - | Cụm công nghiệp Khánh Văn |
21 | - | Cụm công nghiệp Mai Sơn |
22 | - | Cụm công nghiệp Ninh Hải |
23 | - | Cụm công nghiệp Ninh Phong |
24 | - | Cụm công nghiệp Ninh Vân |
25 | - | Cụm công nghiệp Phú Sơn |
26 | - | Cụm công nghiệp Sơn Lai |
27 | - | Cụm công nghiệp Trung Sơn |
28 | - | Cụm công nghiệp Văn Phong |
29 | - | Cụm công nghiệp Xích Thổ |
30 | - | Cụm công nghiệp Xuân Chính |
31 | - | Cụm công nghiệp Yên Lâm |
32 | - | Cụm công nghiệp Yên Ninh |
TỈNH HÀ NỘI (19 KCN) | ||
1 | - | Khu công nghệ sạch Sóc Sơn |
2 | - | Khu công nghiệp BẮC - THĂNG LONG |
3 | - | Khu công nghiệp BẮC - THƯỜNG TÍN |
4 | - | Khu công nghiệp Công nghệ cao sinh học |
5 | - | Khu công nghiệp Đài Tư |
6 | - | Khu công nghiệp Đông Anh |
7 | - | Khu công nghiệp Hỗ trợ Nam Hà Nội |
8 | - | Khu công nghiệp MINH KHAI – VĨNH TUY |
9 | - | Khu công nghiệp NAM - THĂNG LONG |
10 | - | Khu công nghiệp Nội Bài |
11 | - | Khu công nghiệp Phú Nghĩa |
12 | - | Khu công nghiệp Phụng Hiệp |
13 | - | Khu công nghiệp Phùng Xá |
14 | - | Khu công nghiệp Quang Minh |
15 | - | Khu công nghiệp SÀI ĐỒNG A |
16 | - | Khu công nghiệp SÀI ĐỒNG B |
17 | - | Khu công nghiệp SÓC SƠN |
18 | - | Khu công nghiệp Thạch Thất |
19 | - | Khu công nghiệp Thăng Long |
TỈNH HÀ NỘI (83 CCN) | ||
1 | - | CCN Bắc Vân Đình |
2 | - | CCN Bát Tràng |
3 | - | CCN Bích Hòa |
4 | - | CCN Biên Giang |
5 | - | CCN Bình Minh |
6 | - | CCN Bình Phú |
7 | - | CCN Cam Thượng |
8 | - | CCN CCN nhỏ và |
9 | - | CCN CCN TT Sóc |
10 | - | CCN CCN vừa và nhỏ Từ Liêm |
11 | - | CCN Chàng Sơn |
12 | - | CCN Chuyên Mỹ |
13 | - | CCN Đa Sỹ |
14 | - | CCN Đắc Sở |
15 | - | CCN Đại Nghĩa |
16 | - | CCN Đại Thắng |
17 | - | CCN Đại Tự - Kim Chung UBND huyện |
18 | - | CCN Đại Yên - Hợp Đồng |
19 | - | CCN Dám Sào - Canh Nậu |
20 | - | CCN Đan Phượng |
21 | - | CCN Dị Nậu |
22 | - | CCN Di Trạch |
23 | - | CCN Đình Xuyên |
24 | - | CCN Đông Anh |
25 | - | CCN Đồng Giai |
26 | - | CCN Đông Phú Yên |
27 | - | CCN Đông Sơn |
28 | - | CCN Dương Liễu |
29 | - | CCN Duyên Thái |
30 | - | CCN Gas Lưu Xá |
31 | - | CCN Hà Bình Phương |
32 | - | CCN Haprn |
33 | - | CCN Hồ Điền - Liên |
34 | - | CCN Hữu Bằng |
35 | - | CCN Kiêu Kỵ |
36 | - | CCN Kim Chung |
37 | - | CCN Kim Quan |
38 | - | CCN La Phù |
39 | - | CCN Lại Yên |
40 | - | CCN Lâm Giang |
41 | - | CCN Liên Hà |
42 | - | CCN Liên Hiệp |
43 | - | CCN Liên Phương |
44 | - | CCN Mộc dân dụng |
45 | - | CCN Nam Phúc Thọ |
46 | - | CCN Nghĩa Hương |
47 | - | CCN Ngọc Hòa |
48 | - | CCN Ngọc Hồi |
49 | - | CCN Ngọc Liệp |
50 | - | CCN Ngọc Sơn |
51 | - | CCN Nguyên Khê |
52 | - | CCN Ninh Hiệp |
53 | - | CCN Phú Lãm |
54 | - | CCN Phú Thị |
55 | - | CCN Phú Thịnh |
56 | - | CCN Phú Túc |
57 | - | CCN Phúc Thọ |
58 | - | CCN Phụng Châu |
59 | - | CCN Phùng Xá |
60 | - | CCN Quất Động |
61 | - | CCN Sơn Đồng |
62 | - | CCN Tân Hòa |
63 | - | CCN Tân Hội |
64 | - | CCN Tân Triều |
65 | - | CCN Thanh Oai |
66 | - | CCN Thanh Thùy |
67 | - | CCN Thị trấn Phùng |
68 | - | CCN Thụy Hương |
69 | - | CCN Trường An |
70 | - | CCN TT Quốc Oai |
71 | - | CCN TTCN Cầu Bầu |
72 | - | CCN TTCN Duyên Thái |
73 | - | CCN TTCN Ninh Sở |
74 | - | CCN TTCN Tiền Phong |
75 | - | CCN TTCN Văn Tự |
76 | - | CCN Vân Canh |
77 | - | CCN Vạn Điểm |
78 | - | CCN Vân Hà |
79 | - | CCN Vạn Phúc |
80 | - | CCN Võng Xuyên |
81 | - | CCN Xà Cầu |
82 | - | CCN Yên Nghĩa |
83 | - | CCN Yên Sơn |
TỈNH THÁI NGUYÊN (11 KCN) | ||
1 | - | Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình |
2 | - | Khu công nghiệp Thượng Đình |
3 | - | Khu công nghiệp Điềm Thụy |
4 | - | Khu công nghiệp Phú Bình |
5 | - | Khu công nghiệp Quyết Thắng |
6 | - | Khu công nghiệp Sông Công I |
7 | - | Khu công nghiệp Sông Công II |
8 | - | Khu công nghiệp Yên Bình II |
9 | - | Khu công nghiệp Yên Bình III |
10 | - | Khu công nghiệp Nam Phổ Yên |
11 | - | Khu công nghiệp Tây Phổ Yên |
TỈNH THÁI NGUYÊN (20 CCN) | ||
1 | - | Cụm công nghiệp Tân Trung – Thống Thượng |
2 | - | Cụm công nghiệp Vân Thương |
3 | - | Cụm công nghiệp Tân Hương |
4 | - | Cụm công nghiệp Đa Phúc |
5 | - | Cụm công nghiệp Khuynh Thạch |
6 | - | Cụm công nghiệp Nguyên Gon |
7 | - | Cụm công nghiệp Bá Xuyên |
8 | - | Cụm công nghiệp Trung Hội |
9 | - | Cụm công nghiệp Sơn Phú |
10 | - | Cụm công nghiệp Kim Sơn |
11 | - | Cụm công nghiệp Đông Đa |
12 | - | Cụm công nghiệp Sơn Cấm |
13 | - | Cụm công nghiệp Trúc Mai |
14 | - | Cụm công nghiệp Nam Hòa |
15 | - | Cụm công nghiệp Quang Sơn |
16 | - | Cụm công nghiệp Chí Sơn |
17 | - | Cụm công nghiệp Đại Khai |
18 | - | Cụm công nghiệp Tân Lập |
19 | - | Cụm công nghiệp Cao Nga |
20 | - | Cụm công nghiệp Điềm Thụy |
TỈNH VĨNH PHÚC (17 KCN) | ||
1 | - | KCN Bá Thiện I |
2 | - | KCN Bá Thiện II |
3 | - | KCN Bình Xuyên II |
4 | - | KCN Bình Xuyên II |
5 | - | KCN Nam Bình Xuyên |
6 | - | KCN Chấn Hưng |
7 | - | KCN Khai Quang |
8 | - | KCN Kim Hoa |
9 | - | KCN Lập Thạch I |
10 | - | KCN Lập Thạch II |
11 | - | KCN Phúc Yên |
12 | - | KCN Sơn Lôi |
13 | - | KCN Sông Lô I |
14 | - | KCN Sông Lô II |
15 | - | KCN Tam Dương I |
16 | - | KCN Tam Dương II |
17 | - | KCN Thăng Long – Vĩnh Phúc |
TỈNH VĨNH PHÚC (7 CCN) | ||
1 | - | CCN Hợp Thịnh |
2 | - | CCN Lý Nhân |
3 | - | CCN Tân Tiến |
4 | - | CCN Đồng Sóc |
5 | - | CCN Tề Lỗ |
6 | - | CCN TT Yên Lạc |
7 | - | CCN Hương Canh |
TỈNH HOÀ BÌNH (10 KCN) | ||
1 | - | khu công nghiệp Bình Phú |
2 | - | Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà |
3 | - | Khu công nghiệp Hòa Bình |
4 | - | Khu công nghiệp Lạc Thịnh |
5 | - | Khu công nghiệp Lương Sơn |
6 | - | Khu công nghiệp Mông Hóa |
7 | - | Khu công nghiệp Nam Lương Sơn |
8 | - | Khu công nghiệp Nhuận Trạch |
9 | - | Khu công nghiệp Thanh Hà |
10 | - | Khu công nghiệp Yên Quang |
TỈNH HOÀ BÌNH (9 CCN) | ||
1 | - | Cụm công nghiệp - Cao Phong 2 CCN |
2 | - | Cụm công nghiệp - Đà Bắc 2 CCN |
3 | - | Cụm công nghiệp - Kim Bôi 1CCN |
4 | - | Cụm công nghiệp - Lạc Sơn 1CCN |
5 | - | Cụm công nghiệp - Lạc Thủy 2CCN |
6 | - | Cụm công nghiệp - Lương Sơn 2CCN |
7 | - | Cụm công nghiệp - Tân Lạc 1CCN |
8 | - | Cụm công nghiệp - TP Hòa Bình 1CCN |
9 | - | Cụm công nghiệp - Yên Thủy 1CCN |
TỈNH PHÚ THỌ (7 KCN) | ||
1 | - | Khu công nghiệp Thụy Vân |
2 | - | Khu công nghiệp Tam Nông |
3 | - | Khu công nghiệp Cẩm Khê |
4 | - | Khu công nghiệp Phù Ninh |
5 | - | Khu công nghiệp Phú Hà |
6 | - | Khu công nghiệp Hạ Hòa |
7 | - | Khu công nghiệp Trung Hà |
TỈNH PHÚ THỌ (29 CCN) | ||
1 | - | Cụm công nghiệp tại Phú Thọ |
2 | - | Cụm công nghiệp Vạn Xuân, huyện Tam Nông |
3 | - | Cụm công nghiệp Đồng Lạng |
4 | - | Cụm công nghiệp Bạch Hạc |
5 | - | Cụm công nghiệp Tử Hà- An Đạo |
6 | - | Cụm công nghiệp Phú Gia |
7 | - | Cụm công nghiệp Sóc Đăng |
8 | - | Cụm công nghiệp Hoàng Xá |
9 | - | Cụm công nghiệp Nam Thanh Ba |
10 | - | Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập |
11 | - | Cụm công nghiệp Lương Sơn |
12 | - | Cụm công nghiệp Giáp Lai- Thạch Khoán |
13 | - | Cụm công nghiệp Thị trấn Sông Thao |
14 | - | Cụm công nghiệp Kinh Kệ- Hợp Hải |
15 | - | Cụm công nghiệp Đồng Lạc |
16 | - | Cụm công nghiệp Thục Luyện |
17 | - | Cụm công nghiệp Phượng Lâu 1 |
18 | - | Cụm công nghiệp Phượng Lâu 2 |
19 | - | Cụm công nghiệp Bãi Ba- Đông Thành |
20 | - | Cụm công nghiệp Tân Phú |
21 | - | Cụm công nghiệp Ngọc Quan |
22 | - | Cụm công nghiệp Thanh Minh |
23 | - | Cụm công nghiệp Cổ Tiết |
24 | - | Cụm công nghiệp phía bắc huyện Lâm Thao |
25 | - | Cụm công nghiệp thị trấn Thanh Thủy |
26 | - | Cụm công nghiệp Đồng Vực |
27 | - | Cụm công nghiệp Ngọc Lập |
28 | - | Cụm công nghiệp Phương Xã- Tuy Lộc |
29 | - | Cụm công nghiệp thị trấn Hạ Hòa |
---------------------------
Để chúng ta cùng nhau triển khai kết nối và tiếp cận các nhà máy tại các Khu công nghiệp tại Miền Bắc
Mời Bạn kết nối trực tiếp với Team KCN Miền Bắc thì Đăng ký tại đây :
Nếu Bạn ở Miền Bắc & các tỉnh lân cận kết nối Team KCN tại đây: https://teamkcn.com/hn-d448826
Đước vận hành & tổ chức kết nối bởi:
Team Khu Công Nghiệp VN - SBA
Hội DNTN VN - Bộ Nội Vụ
Hà Nội: Mango Hotel, 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hồ Chí Minh: Kỳ Hòa Hotel, 238 Đường 3/2, Q 10, Hồ Chí Minh
Đà Nẵng: G8 Luxury Hotel, Số 59 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng
Cần Thơ: VPMT , 365 Đường 30/4, Ninh Kiều, Cần Thơ
Hải Phòng: The Tray Hotel, 47 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0903213678
Email: teamkcnvietnam@gmail.com